2016
5-7 weiblich | Ronja Dahhaus | 5-7 jährige männlich 17,5-21kg | Philipp Horuschin |
U9 männlich 25,5- 28,0kg | Maurice Wüste | U9 männlich 29,9 – 32,5kg | Luis Wakup |
U9 weiblich | Lilian Bruckmann | U12 männlich 44-46kg | Mark Horuschin |
U12 männlich 26,9 bis 33,2kg | Martin Rose | U12, weiblich 33,0 bis 36kg | Julina Fröhlich |
U15 über 54kg | David Czyborra | U15 42,5 – 46kg | Constantin Schaumann |
2015
– 23 kg | Maurice Wüste | – 24 kg | Jan Hellmann |
– 27 kg | Jonas Dicks | – 33 kg | Romeo Busch |
– 39 kg | Leon Wüste | – 43 kg | Tim Wittmann |
– 64 kg | Pascal Nöthe |
2014
– 35 kg | Nehle Wakup | – 24 kg | Henri Wunderlich |
– 38 kg | Mira Carpinteiro | – 28 kg | Romeo Busch |
– 56 kg | Valeria Kuhnigk Rodriguez | – 35 kg | Leon Wüste |
– 37 kg | Tim Wittmann | ||
– 40 kg | Pascal Nöthe | ||
– 48 kg | Julius Huckschlag |
2013
– 21 kg | Henri Wunderlich | – 29 kg | Vincent Eickolt |
– 23 kg | Anton Mirau | – 31 kg | Leon Wüste |
– 26 kg | Lauri Zander | – 34 kg | Raphael Eigler |
– 29 kg | Nehle Wakup | – 37 kg | Pascal Nöthe |
– 31 kg | Maja Wakup | – 40 kg | Michel Zimmer |
– 33 kg | Mia Kobudzinski | – 43 kg | Louis Dexling |
– 36 kg | Jennifer Lehnen | – 55 kg | Lennart Rüsing |
– 44 kg | Mira Carpinteiro | ||
– 48 kg | Angelina Gums | ||
– 57 kg | Janina Neumann | ||
+ 57 kg | Cora Plate |
2012
– 23 kg | Mia Bönisch | – 21 kg | Anton Mirau |
– 26 kg | Nehle Wakup | – 23 kg | Till Hachenberger |
– 29 kg | Anna Bönisch | – 26 kg | Romeo Busch |
– 33 kg | Annika Hollinderbäumer | – 29 kg | Leon Wüste |
– 36 kg | Jennifer Lehnen | – 31 kg | Raphael Eigler |
– 40 kg | Angelina Gums | – 34 kg | Michel Zimmer |
– 48 kg | Sophie Morgenroth | – 37 kg | Pascal Nöthe |
– 50 kg | Marc Smolny | ||
+ 60 kg | Mark Liebig |
2011
– 23 kg | Nehle Wakup | – 23 kg | Romeo Busch |
– 36 kg | Jacqueline Dreyer | – 26 kg | Aleksej Cesnokov |
– 40 kg | Kira Laß | – 29 kg | Jakob Linden |
– 48 kg | Sophie Morgenroth | – 31 kg | Michel Zimmer |
– 57 kg | Sophie Dudziak | – 34 kg | Eric Wolf |
– 37 kg | Leon Rempe | ||
– 40 kg | Ivo Lukaschik | ||
– 43 kg | Marc Smolny | ||
– 46 kg | Christian Schauwecker | ||
– 55 kg | Moritz Margreff | ||
– 60 kg | Christopher Poetsch | ||
+ 60 kg | Mark Liebig |
2010
– 23 kg | Annika Hollinderbäumer | – 23 kg | Romeo Busch |
– 33 kg | Jessica Scholten | – 26 kg | Aleksej Cesnokov |
– 40 kg | Nele Sophie Büning | – 29 kg | Michel Zimmer |
– 44 kg | Lara Bußmann | – 31 kg | Leon Rempe |
– 48 kg | Julia Göldel | – 34 kg | Ivo Lukaschik |
– 52 kg | Sophie Dudziak | – 37 kg | Marc Smolny |
+ 57 kg | Rebecca Brink | – 40 kg | Christian Schauwecker |
– 43 kg | Onyema Weldon | ||
– 50 kg | Christopher Poetsch | ||
– 55 kg | Marc Krisam | ||
– 60 kg | Mark Liebig | ||
+ 60 kg | Andreas Rosenthal |
2009
– 29 kg | Jessica Scholten | – 23 kg | Cord Kölker |
– 33 kg | Jolina Rother | – 26 kg | Jan Rabelt |
– 36 kg | Patricia Jacobasch | – 29 kg | Leon Rempe |
– 40 kg | Céline Rousselet | – 31 kg | Jonas Frank |
– 44 kg | Julia Göldel | – 34 kg | Marc Smolny |
– 52 kg | Sophie Dudziak | – 37 kg | Simon Frank |
+ 57 kg | Rebecca Brink | – 40 kg | Eric Schulze |
– 43 kg | Alexander Redder | ||
– 50 kg | Felix Reese | ||
– 55 kg | Fabian Burchert | ||
– 60 kg | Leon Müller | ||
+ 60 kg | Andreas Rosenthal |
2008
– 33 kg | Céline Rousselet | – 23 kg | Peter van Heekern |
– 36 kg | Patricia Jacobasch | – 26 kg | Jessica Scholten |
– 40 kg | Julia Gödel | – 29 kg | Tom Teufer |
– 44 kg | Sophie Dudziak | – 31 kg | Marc Smolny |
– 48 kg | Katharina Molzer | – 34 kg | Simon Frank |
– 52 kg | Leonie Debes | – 37 kg | Mirco Kreyenkamp |
– 57 kg | Lisa Gödel | – 40 kg | Felix Reese |
+ 57 kg | Rebecca Brink | – 43 kg | Matthias Hueber |
– 46 kg | Leon Müller | ||
– 50 kg | Lukas Wirtz | ||
– 55 kg | Tim Smolny | ||
– 60 kg | Gero Heydorn | ||
+ 60 kg | Maximilian Molzer |
2007
– 29 kg | Sarmila Selliah | – 23 kg | Jessica Scholten |
– 33 kg | Anna Himmelmann | – 26 kg | Hannah Höhmann |
– 36 kg | Sophie Dudziak | – 29 kg | Simon Wirtz |
– 44 kg | Katharina Roth | – 31 kg | Mirco Kreyenkamp |
+ 48 kg | Sabrina Dudziak | – 34 kg | Eric Schulze |
– 37 kg | Felix Reese | ||
– 40 kg | Stefan Markgraf | ||
– 43 kg | Lukas Wirtz | ||
– 46 kg | Leon Müller | ||
– 55 kg | Jonas Bidmon | ||
– 60 kg | Pierre Krisam | ||
+ 60 kg | Jan Scholten |